| 
 
| 分类:方形 电感式接近传感器 | 名称:17*17*30微型接近传感器 |  
| 特点 | ▲安装方便 经济耐用 | ▲内部采用进口芯片 性能稳定 |  
| ▲线路保护功能完善 | ▲可替代进口品牌的同类产品 |  
| 直流(DC) 3线式/3-Wire output |  
| 型号 | NPN型 | 3LS17-Q6N1 | 3LS17-Q6N2 |  
| PNP型 | 3LS17-Q6P1 | 3LS17-Q6P2 |  
| 输出形态 | NO | NC |  
| 检测面 | 前面检测 |  
| 最大检测距离(注2) | 6mm±10% |  
| 稳定检测距离(注3) | 0-5mm |  
| 应差距离 | 工作距离的10%以下 (使用标准检测物体) |  
| 重复精度 | ≤1% |  
| 检测物体 | 磁性金属  (非磁性金属时检测距离会减小) |  
| 标准检测物 | 铁25×25×1mm |  
| 反应频率 | 600Hz |  
| 电压范围 | DC12~24V 脉冲(p-p)10%以下(可选5-30V) |  
| 消耗电流 | 10mA以下 |  
| 输出压降 | 24V时100mA(最大200mA), 剩余电压:最大1V(导线长2米时) |  
| 显示灯 | 动作显示(红色LED) |  
| 输出形态 | 1型:NO  ;2型:NC |  
| 保护回路 | 反接保护、浪涌吸收、负载过流保护 |  
| 环境性能 | 使用温度 | -35~+70℃, 存储时:-20~+60℃(不结冰、结露) |  
| 使用湿度 | 30~95%RH, 存储时:35~85%RH |  
| 耐振动 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 |  
| 耐冲击 | 频率500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 |  
| 连接方式 | 截面积为0.3mm²的3芯导线,可选耐柔硅胶导线(标准导线长2m或按要求定制) |  
| 材质 | 外壳:PC |  
| 外形规格 | 17*17*30mm |  
| 重量 | 约45g |  
| 附件 | 使用说明书 |   
 相关产品型号:3LS17-Q5N1,3LS17-Q5N2;3LR17-Q5P1,3LS-Q5P2; TL-Q5MC1,TL-Q5MC2  |